斑竹广告联盟
发布日期:2008-6-5 21:48:25 来源: 作者: 点击:4735
2008年湖北省道路交通事故损害赔偿标准(单位:元) 城镇居民人均可支配收入11485 (2007年:9803) 农村居民人均纯收入3997 (2007年:3419) 城镇居民人均消费性支出为8701 (2007年:7397) 农村居民人均生活消费支出为3090 (2007年:2732)
2008年湖北省道路交通事故损害赔偿标准(单位:元)
城镇居民人均可支配收入11485 (2007年:9803)
农村居民人均纯收入3997 (2007年:3419)
城镇居民人均消费性支出为8701 (2007年:7397)
农村居民人均生活消费支出为3090 (2007年:2732)
TAG:
游客:寒月 121.63.146.* 2008-7-7 21:28:47 一个7岁的小孩过马路时出现交通事故应如何赔偿
游客:法之宝 124.156.3.* 2008-7-4 10:03:12 今年的数据怎么都不全呀,文件没有文头,也没有执行日期????
游客:等等 219.140.172.* 2008-7-3 17:32:21 数据不全啊!
游客:斑竹 125.85.133.* 2008-6-28 15:11:06 网站上面有律师电话,您可以打电话咨询13886180982
游客:wei wei 59.173.169.* 2008-6-28 14:36:54 谁能回答我有没有律师在线啊急急急!
游客:wei wei 59.173.169.* 2008-6-28 14:33:30 夫妻2人骑摩托车被小轿车围规撞死怎样赔偿?
游客:律政天将 218.200.118.* 2008-6-23 10:05:43 斑主!你的数额标准从哪来的?能否告知!!!
会员评论 游客评论
用户名: 密 码: 匿名
昵 称: 邮 箱:
内容:(文字最大长度: 300) 还剩: 300 验证码: